
CONCACAF · Grupo D
Estados Unidos
Federación de Fútbol de Estados Unidos (United States Soccer Federation)
About the team
La selección masculina de fútbol de Estados Unidos, organizada por la Federación de Fútbol de Estados Unidos, es la representación nacional en torneos internacionales. Bajo la dirección del entrenador Mauricio Pochettino desde septiembre de 2024, el equipo ha renovado su plantilla con jugadores jóvenes y un cuerpo técnico multicultural. Como anfitriona de la Copa Mundial de la FIFA 2026, parte con el impulso de competir en casa.
World Cup history
Estados Unidos ha participado en múltiples ediciones de la Copa del Mundo, teniendo como mejor resultado alcanzar las semifinales en 1930. Fue octavo en 1950 tras la histórica victoria sobre Inglaterra, y su rendimiento ha crecido de forma sostenida en la era moderna. Además, ha disputado rondas eliminatorias en varias ediciones recientes.
World Cup record
- Appearances
- 10
- Titles
- 0
- Runners-up
- 0
- Semi-finals
- 1
- Best finish
- Semifinales en 1930
- Last World Cup (result)
- Octavos en 2022
Last 5 matches before the World Cup
- Estados Unidos 1–4 Belgium07/07/2026 · 02:00 · World Cup · Round of 16
- Estados Unidos 2–0 Bosnia & Herzegovina02/07/2026 · 02:00 · World Cup · Round of 32
- Estados Unidos 2–3 Türkiye26/06/2026 · 04:00 · World Cup · Group Stage - 3
- Estados Unidos 2–0 Australia19/06/2026 · 21:00 · World Cup · Group Stage - 2
- Estados Unidos 4–1 Paraguay13/06/2026 · 03:00 · World Cup · Group Stage - 1
Saturday, 13 June 2026
03:00
GROUP STAGE – MATCH #4
FULL TIMEFriday, 19 June 2026
21:00
Friday, 26 June 2026
04:00
Thursday, 2 July 2026
02:00
Tuesday, 7 July 2026
02:00
Group standings· Grupo D
Group hub →| Pos | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 2 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | Turquía | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Situation in the group
Estados Unidos are currently in position 1 of Grupo D.
Estados Unidos leads the group with 6 points after 3 matches played.
They are 2 points clear of Australia.
Every group-stage match for this quartet is played: the table reflects the end of the opening round.
Australia and Paraguay are tied on 4 points in the direct fight for second place.
Squad
26 players
| # | Player | Position | Age | MP | Goals | Yel. | Red | Min | XI / sub | Profile | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Turner | Goalkeeper | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1·0 | Profile → | |
| 2 | S. Dest | Midfielder | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 298 | 4·1 | Profile → | |
| 3 | C. Richards | Defender | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 369 | 4·0 | Profile → | |
| 4 | T. Adams | Midfielder | 27 | 4 | 0 | 1 | 0 | 351 | 4·0 | Profile → | |
| 5 | A. Robinson | Midfielder | 28 | 4 | 0 | 1 | 0 | 358 | 4·0 | Profile → | |
| 6 | A. Trusty | Defender | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1·1 | Profile → | |
| 7 | G. Reyna | Forward | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 140 | 1·4 | Profile → | |
| 8 | W. McKennie | Midfielder | 27 | 5 | 0 | 1 | 0 | 453 | 5·0 | Profile → | |
| 9 | R. Pepi | Forward | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 221 | 2·3 | Profile → | |
| 10 | C. Pulisic | Forward | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 224 | 3·1 | Profile → | |
| 11 | B. Aaronson | Midfielder | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1·0 | Profile → | |
| 12 | M. Robinson | Defender | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1·0 | Profile → | |
| 13 | T. Ream | Defender | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 369 | 4·0 | Profile → | |
| 14 | S. Berhalter | Midfielder | 24 | 5 | 1 | 1 | 0 | 204 | 1·4 | Profile → | |
| 15 | C. Roldan | Midfielder | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0·0 | Profile → | |
| 16 | A. Freeman | Defender | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 382 | 4·1 | Profile → | |
| 17 | M. Tillman | Midfielder | 23 | 5 | 2 | 1 | 0 | 365 | 4·1 | Profile → | |
| 18 | M. Arfsten | Midfielder | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0·1 | Profile → | |
| 19 | H. Wright | Forward | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0·2 | Profile → | |
| 20 | F. Balogun | Forward | 24 | 4 | 3 | 1 | 1 | 314 | 4·0 | Profile → | |
| 21 | T. Weah | Forward | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1·1 | Profile → | |
| 22 | M. McKenzie | Defender | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1·0 | Profile → | |
| 23 | J. Scally | Defender | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1·1 | Profile → | |
| 24 | M. Freese | Goalkeeper | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 369 | 4·0 | Profile → | |
| 25 | C. Brady | Goalkeeper | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0·0 | Profile → | |
| 26 | A. Zendejas | Forward | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0·1 | Profile → |
Tournament stats
- Goals
- 11
- Assists
- 4
- Cards (yellow + red)
- 8
- Average possession
- 56.6%
- Shots (total)
- 59
- Matches played
- 5
Road to the final
- Group stageEstados Unidos: place 1 in Grupo D.
- Round of 32M81 · Group D Winners v Group B/E/F/I/J 3rd Place
- Round of 16M94 · Match 81 Winner v Match 82 Winner
- Quarter-finalsM99 · Match 93 Winner v Match 94 Winner
- Semi-finalsM101 · Match 97 Winner v Match 99 Winner
- FinalM104 · Match 101 Winner v Match 102 Winner
Knockout stage
Eliminated from the knockout stage.
- M81Dieciseisavos02/07/2026
- M94Octavos07/07/2026




