Fase de grupos
Clasificaciones
Cada punto cuenta. Analiza las clasificaciones de los 12 grupos y sigue la batalla por las plazas que dan acceso a las rondas eliminatorias.
Centro del grupo
Grupo B
Partidos del grupo
Clasificación
| Pos | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suiza | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Canadá | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| 3 | Bosnia y Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | Catar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Situación del grupo
- Suiza lidera el grupo con 7 puntos tras 3 partidos jugados.
- Lleva 3 puntos de ventaja sobre Canadá.
- Todos los partidos de fase de grupos de este cuarteto están disputados: la tabla refleja el cierre de la primera ronda.
- Suiza encadena buenos resultados y, salvo sorpresas, depende en gran medida de sí mismo para cerrar en la zona alta del grupo.
- Canadá y Bosnia y Herzegovina empatan a 4 puntos en la pelea directa por la segunda plaza.
Goleadores, asistentes y disciplina
Goleadores
| Jugador | Sel. | Gol | PJ |
|---|---|---|---|
1 J. David | Canadá | 3 | 3 |
2 J. Manzambi | Suiza | 3 | 3 |
3 C. Larin | Canadá | 2 | 3 |
4 R. Vargas | Suiza | 2 | 3 |
5 Ermin Mahmic | Bosnia y Herzegovina | 2 | 2 |
6 B. Embolo | Suiza | 1 | 3 |
7 Boualem Khoukhi | Catar | 1 | 3 |
8 G. Xhaka | Suiza | 1 | 3 |
9 Kerim-Sam Alajbegovic | Bosnia y Herzegovina | 1 | 3 |
10 N. Saliba | Canadá | 1 | 2 |
Asistentes
| Jugador | Sel. | Ast | PJ |
|---|---|---|---|
1 B. Embolo | Suiza | 2 | 3 |
2 N. Saliba | Canadá | 2 | 2 |
3 Edmilson Junior | Catar | 1 | 3 |
4 I. Basic | Bosnia y Herzegovina | 1 | 3 |
5 J. Manzambi | Suiza | 1 | 3 |
6 R. Vargas | Suiza | 1 | 3 |
7 S. Kolasinac | Bosnia y Herzegovina | 1 | 3 |
8 Homam Ahmed | Catar | 1 | 2 |
9 P. David | Canadá | 1 | 2 |
10 D. Hadzikadunic | Bosnia y Herzegovina | 1 | 1 |
Disciplina
| Jugador | Sel. | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|
1 Assim Madibo | Catar | 0 | 1 |
2 Homam Ahmed | Catar | 0 | 1 |
3 T. Muharemovic | Bosnia y Herzegovina | 0 | 1 |
4 Ahmed Fathi | Catar | 2 | 0 |
5 A. Johnston | Canadá | 1 | 0 |
6 C. Larin | Canadá | 1 | 0 |
7 D. Cornelius | Canadá | 1 | 0 |
8 E. Demirovic | Bosnia y Herzegovina | 1 | 0 |
9 G. Xhaka | Suiza | 1 | 0 |
10 Jassem Gaber | Catar | 1 | 0 |
Clasificadas de momento (provisional)
- 1º
Suiza
7 pts · 3 PJ
- 2º
Canadá
4 pts · 3 PJ


























