Fase de grupos
Clasificaciones
Cada punto cuenta. Analiza las clasificaciones de los 12 grupos y sigue la batalla por las plazas que dan acceso a las rondas eliminatorias.
Centro del grupo
Grupo A
Partidos del grupo
Clasificación
| Pos | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | Sudáfrica | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | Corea del Sur | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | República Checa | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Situación del grupo
- México lidera el grupo con 9 puntos tras 3 partidos jugados.
- Lleva 5 puntos de ventaja sobre Sudáfrica.
- Todos los partidos de fase de grupos de este cuarteto están disputados: la tabla refleja el cierre de la primera ronda.
- México marca distancia respecto al bloque perseguidor; la brecha con el tercero (Corea del Sur) es considerable.
- Sudáfrica es segundo, pero arrastra a Corea del Sur: la diferencia es de un solo punto.
- Corea del Sur es tercero y está a 1 puntos de Sudáfrica.
Goleadores, asistentes y disciplina
Goleadores
| Jugador | Sel. | Gol | PJ |
|---|---|---|---|
1 J. Quiñones | México | 2 | 3 |
2 Hwang In-Beom | Corea del Sur | 1 | 3 |
3 L. Krejcí | República Checa | 1 | 3 |
4 M. Sadílek | República Checa | 1 | 3 |
5 Oh Hyeon-Gyu | Corea del Sur | 1 | 3 |
6 Álvaro Fidalgo | México | 1 | 2 |
7 L. Romo | México | 1 | 2 |
8 R. Jiménez | México | 1 | 2 |
9 T. Maseko | Sudáfrica | 1 | 2 |
10 T. Mokoena | Sudáfrica | 1 | 2 |
Asistentes
| Jugador | Sel. | Ast | PJ |
|---|---|---|---|
1 R. Alvarado | México | 2 | 3 |
2 A. Sojka | República Checa | 1 | 3 |
3 Hwang In-Beom | Corea del Sur | 1 | 3 |
4 Lee Kang-In | Corea del Sur | 1 | 3 |
5 V. Coufal | República Checa | 1 | 3 |
6 É. Lira | México | 1 | 2 |
7 J. Sánchez | México | 1 | 2 |
8 L. Romo | México | 1 | 2 |
9 T. Moremi | Sudáfrica | 1 | 1 |
Disciplina
| Jugador | Sel. | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|
1 C. Montes | México | 0 | 1 |
2 S. Sithole | Sudáfrica | 0 | 1 |
3 T. Zwane | Sudáfrica | 0 | 1 |
4 T. Mokoena | Sudáfrica | 2 | 0 |
5 A. Modiba | Sudáfrica | 1 | 0 |
6 E. Álvarez | México | 1 | 0 |
7 L. Krejcí | República Checa | 1 | 0 |
8 Lee Gi-Hyuk | Corea del Sur | 1 | 0 |
9 Lee Kang-In | Corea del Sur | 1 | 0 |
10 Paik Seung-Ho | Corea del Sur | 1 | 0 |
Clasificadas de momento (provisional)
- 1º
México
9 pts · 3 PJ
- 2º
Sudáfrica
4 pts · 3 PJ



























