Fase de grupos
Clasificaciones
Cada punto cuenta. Analiza las clasificaciones de los 12 grupos y sigue la batalla por las plazas que dan acceso a las rondas eliminatorias.
Centro del grupo
Grupo G
Partidos del grupo
Clasificación
| Pos | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| 2 | Egipto | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 3 | Irán | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Nueva Zelanda | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Situación del grupo
- Bélgica y Egipto encabezan el grupo empatados a 5 puntos.
- Todos los partidos de fase de grupos de este cuarteto están disputados: la tabla refleja el cierre de la primera ronda.
- Egipto es segundo con 5 puntos y mantiene 2 puntos de margen sobre Irán.
- Irán es tercero y está a 2 puntos de Egipto.
Goleadores, asistentes y disciplina
Goleadores
| Jugador | Sel. | Gol | PJ |
|---|---|---|---|
1 E. Just | Nueva Zelanda | 3 | 3 |
2 L. Trossard | Bélgica | 2 | 3 |
3 R. Rezaeian | Irán | 2 | 3 |
4 Emam Ashour | Egipto | 1 | 3 |
5 F. Surman | Nueva Zelanda | 1 | 3 |
6 K. De Bruyne | Bélgica | 1 | 3 |
7 M. Mohebi | Irán | 1 | 3 |
8 Mohamed Salah | Egipto | 1 | 3 |
9 Mostafa Zico | Egipto | 1 | 3 |
10 R. Lukaku | Bélgica | 1 | 3 |
Asistentes
| Jugador | Sel. | Ast | PJ |
|---|---|---|---|
1 C. Wood | Nueva Zelanda | 2 | 3 |
2 Mohamed Salah | Egipto | 2 | 3 |
3 H. Vanaken | Bélgica | 1 | 3 |
4 Mohamed Hany | Egipto | 1 | 3 |
5 Mostafa Zico | Egipto | 1 | 3 |
6 N. Raskin | Bélgica | 1 | 3 |
7 R. Lukaku | Bélgica | 1 | 3 |
8 R. Rezaeian | Irán | 1 | 3 |
9 T. Payne | Nueva Zelanda | 1 | 3 |
10 Trézéguet | Egipto | 1 | 2 |
Disciplina
| Jugador | Sel. | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|
1 N. Ngoy | Bélgica | 0 | 1 |
2 Mohanad Lasheen | Egipto | 2 | 0 |
3 S. Ezatolahi | Irán | 2 | 0 |
4 Ahmed Fatouh | Egipto | 1 | 0 |
5—Ali Nemati | Irán | 1 | 0 |
6 C. McCowatt | Nueva Zelanda | 1 | 0 |
7 E. Just | Nueva Zelanda | 1 | 0 |
8 M. De Cuyper | Bélgica | 1 | 0 |
9 M. Stamenic | Nueva Zelanda | 1 | 0 |
10 Marwan Attia | Egipto | 1 | 0 |
Clasificadas de momento (provisional)
- 1º
Bélgica
5 pts · 3 PJ
- 2º
Egipto
5 pts · 3 PJ



























