Fase de grupos
Clasificaciones
Cada punto cuenta. Analiza las clasificaciones de los 12 grupos y sigue la batalla por las plazas que dan acceso a las rondas eliminatorias.
Centro del grupo
Grupo J
Partidos del grupo
Clasificación
Situación del grupo
- Argentina lidera el grupo con 9 puntos tras 3 partidos jugados.
- Lleva 5 puntos de ventaja sobre Austria.
- Todos los partidos de fase de grupos de este cuarteto están disputados: la tabla refleja el cierre de la primera ronda.
- Argentina encadena buenos resultados y, salvo sorpresas, depende en gran medida de sí mismo para cerrar en la zona alta del grupo.
- Austria y Argelia empatan a 4 puntos en la pelea directa por la segunda plaza.
Goleadores, asistentes y disciplina
Goleadores
| Jugador | Sel. | Gol | PJ |
|---|---|---|---|
1 L. Messi | Argentina | 6 | 3 |
2 M. Arnautovic | Austria | 2 | 3 |
3 R. Mahrez | Argelia | 2 | 3 |
4 A. Gouiri | Argelia | 1 | 3 |
5 Ali Olwan | Jordania | 1 | 3 |
6 M. Sabitzer | Austria | 1 | 3 |
7 Mousa Tamari | Jordania | 1 | 3 |
8 Nizar Al Rashdan | Jordania | 1 | 3 |
9 R. Belghali | Argelia | 1 | 3 |
10 R. Schmid | Austria | 1 | 3 |
Asistentes
| Jugador | Sel. | Ast | PJ |
|---|---|---|---|
1 H. Aouar | Argelia | 2 | 2 |
2 D. Alaba | Austria | 1 | 3 |
3 Ehsan Haddad | Jordania | 1 | 3 |
4 K. Laimer | Austria | 1 | 3 |
5 Mousa Tamari | Jordania | 1 | 3 |
6 Noor Al Rawabdeh | Jordania | 1 | 3 |
7 R. Mahrez | Argelia | 1 | 3 |
8 X. Schlager | Austria | 1 | 3 |
9 F. Medina | Argentina | 1 | 2 |
10 R. De Paul | Argentina | 1 | 2 |
Disciplina
| Jugador | Sel. | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|
1 F. Medina | Argentina | 1 | 0 |
2—Husam Ali Mohammad Abudahab | Jordania | 1 | 0 |
3 K. Laimer | Austria | 1 | 0 |
4 L. Paredes | Argentina | 1 | 0 |
5 M. Arnautovic | Austria | 1 | 0 |
6 M. Sabitzer | Austria | 1 | 0 |
7 Mohammed Abu Zurayq | Jordania | 1 | 0 |
8 Mohannad Abu Taha | Jordania | 1 | 0 |
9 S. Posch | Austria | 1 | 0 |
10 Yazan Al Arab | Jordania | 1 | 0 |
Clasificadas de momento (provisional)
- 1º
Argentina
9 pts · 3 PJ
- 2º
Austria
4 pts · 3 PJ


























