Fase de grupos
Clasificaciones
Cada punto cuenta. Analiza las clasificaciones de los 12 grupos y sigue la batalla por las plazas que dan acceso a las rondas eliminatorias.
Centro del grupo
Grupo L
Partidos del grupo
Clasificación
| Pos | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 | Croacia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Panamá | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Situación del grupo
- Inglaterra lidera el grupo con 7 puntos tras 3 partidos jugados.
- Lleva 1 punto de ventaja sobre Croacia.
- Todos los partidos de fase de grupos de este cuarteto están disputados: la tabla refleja el cierre de la primera ronda.
- Croacia es segundo con 6 puntos y mantiene 2 puntos de margen sobre Ghana.
- Ghana es tercero y está a 2 puntos de Croacia.
Goleadores, asistentes y disciplina
Goleadores
| Jugador | Sel. | Gol | PJ |
|---|---|---|---|
1 H. Kane | Inglaterra | 3 | 3 |
2 J. Bellingham | Inglaterra | 2 | 3 |
3 M. Baturina | Croacia | 1 | 3 |
4 M. Rashford | Inglaterra | 1 | 3 |
5 N. Vlasic | Croacia | 1 | 2 |
6 P. Musa | Croacia | 1 | 2 |
7 P. Sucic | Croacia | 1 | 2 |
8 D. Luckassen | Ghana | 1 | 1 |
Asistentes
| Jugador | Sel. | Ast | PJ |
|---|---|---|---|
1 B. Saka | Inglaterra | 2 | 3 |
2 E. Anderson | Inglaterra | 1 | 3 |
3 I. Perisic | Croacia | 1 | 3 |
4 J. Bellingham | Inglaterra | 1 | 3 |
5 L. Modric | Croacia | 1 | 3 |
6 M. Kovacic | Croacia | 1 | 3 |
7 D. Rice | Inglaterra | 1 | 2 |
8 E. Nuamah | Ghana | 1 | 2 |
9 P. Sucic | Croacia | 1 | 2 |
Disciplina
| Jugador | Sel. | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|
1 A. Andrade | Panamá | 1 | 0 |
2 Caleb Marfo Yirenkyi | Ghana | 1 | 0 |
3 D. Rice | Inglaterra | 1 | 0 |
4 I. Perisic | Croacia | 1 | 0 |
5 I. Williams | Ghana | 1 | 0 |
6 J. Fajardo | Panamá | 1 | 0 |
7 J. Quansah | Inglaterra | 1 | 0 |
8 K. Peprah Oppong | Ghana | 1 | 0 |
Clasificadas de momento (provisional)
- 1º
Inglaterra
7 pts · 3 PJ
- 2º
Croacia
6 pts · 3 PJ
























