
UEFA · Grupo C
Escocia
Asociación de Fútbol de Escocia
Sobre la selección
La selección de Escocia, dirigida por Steve Clarke, regresa al Mundial tras una ausencia de 28 años. Tradicionalmente conocida por su juego ordenado y la pasión de la ‘Tartan Army’, busca superar por primera vez la fase de grupos en una Copa del Mundo. Bajo la dirección de Clarke (en el puesto desde 2019), ha logrado clasificar a tres grandes torneos consecutivos.
Historial mundialista
Escocia ha participado en nueve ediciones del Mundial (1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1998 y 2026), pero nunca ha superado la fase de grupos. Su regreso en 2026 tras 28 años sin aparecer es una de sus historias más destacadas.
Historial en Mundiales
- Participaciones
- 9
- Títulos
- 0
- Subcampeonatos
- 0
- Semifinales
- 0
- Mejor resultado
- Mejor: fase de grupos
- Último Mundial (resultado)
- 1998: fase de grupos
Últimos 5 partidos antes de llegar al Mundial
- Escocia 0–3 Brazil25/06/2026 · 00:00h. · World Cup · Group Stage - 3
- Escocia 0–1 Morocco20/06/2026 · 00:00h. · World Cup · Group Stage - 2
- Escocia 1–0 Haiti14/06/2026 · 03:00h. · World Cup · Group Stage - 1
- Escocia 4–0 Bolivia06/06/2026 · 22:00h. · Amistoso
- Escocia 4–1 Curaçao30/05/2026 · 14:00h. · Amistoso
domingo, 14 de junio de 2026
03:00h.
FASE GRUPOS – PARTIDO #5
FINALIZADOsábado, 20 de junio de 2026
00:00h.
FASE GRUPOS – PARTIDO #30
FINALIZADOjueves, 25 de junio de 2026
00:00h.
Clasificación del grupo· Grupo C
Hub del grupo →Situación en el grupo
Escocia ocupa la posición 3 de Grupo C.
Brasil y Marruecos encabezan el grupo empatados a 7 puntos.
Todos los partidos de fase de grupos de este cuarteto están disputados: la tabla refleja el cierre de la primera ronda.
Marruecos es segundo con 7 puntos y mantiene 4 puntos de margen sobre Escocia.
Escocia es tercero y está a 4 puntos de Marruecos.
Plantilla
26 jugadores
| # | Jugador | Posición | Edad | PJ | Goles | Amar. | Rojas | Min | Tit.·Supl. | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Gunn | Portero | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 279 | 3·0 | Ficha → | |
| 2 | A. Hickey | Defensa | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 75 | 1·0 | Ficha → | |
| 3 | A. Robertson | Defensa | 31 | 3 | 0 | 1 | 0 | 231 | 3·0 | Ficha → | |
| 4 | S. McTominay | Centrocampista | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 279 | 3·0 | Ficha → | |
| 5 | G. Hanley | Defensa | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 186 | 2·0 | Ficha → | |
| 6 | K. Tierney | Defensa | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1·1 | Ficha → | |
| 7 | J. McGinn | Centrocampista | 31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 263 | 3·0 | Ficha → | |
| 8 | T. Fletcher | Centrocampista | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0·0 | Ficha → | |
| 9 | L. Dykes | Delantero | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0·2 | Ficha → | |
| 10 | C. Adams | Delantero | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 148 | 2·1 | Ficha → | |
| 11 | R. Christie | Centrocampista | 30 | 3 | 0 | 1 | 0 | 97 | 1·2 | Ficha → | |
| 12 | L. Kelly | Portero | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0·0 | Ficha → | |
| 13 | J. Hendry | Defensa | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 279 | 3·0 | Ficha → | |
| 14 | R. Stewart | Delantero | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0·1 | Ficha → | |
| 15 | J. Souttar | Defensa | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0·0 | Ficha → | |
| 16 | D. Hyam | Defensa | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0·0 | Ficha → | |
| 17 | B. Doak | Centrocampista | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 193 | 2·1 | Ficha → | |
| 18 | G. Hirst | Delantero | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0·0 | Ficha → | |
| 19 | L. Ferguson | Centrocampista | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 279 | 3·0 | Ficha → | |
| 20 | L. Shankland | Delantero | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 174 | 2·0 | Ficha → | |
| 21 | C. Gordon | Portero | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0·0 | Ficha → | |
| 22 | N. Patterson | Defensa | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 186 | 2·1 | Ficha → | |
| 23 | K. McLean | Centrocampista | 33 | 3 | 0 | 1 | 0 | 133 | 1·2 | Ficha → | |
| 24 | A. Ralston | Defensa | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0·2 | Ficha → | |
| 25 | Findlay Curtis | Delantero | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0·2 | Ficha → | |
| 26 | S. McKenna | Defensa | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1·0 | Ficha → |
Estadísticas en el Mundial
- Goles
- 1
- Asistencias
- 0
- Tarjetas (amarillas + rojas)
- 5
- Posesión media
- 44.7%
- Tiros (total)
- 28
- Partidos jugados
- 3
Camino hacia la final
- Fase de gruposEscocia: puesto 3 en Grupo C.
- DieciseisavosM74 · Group E Winners v Group A/B/C/D/F 3rd Place
- Octavos de finalM90 · Match 74 Winner v Match 77 Winner
- Cuartos de finalM97 · Match 89 Winner v Match 90 Winner
- SemifinalM101 · Match 97 Winner v Match 99 Winner
- FinalM104 · Match 101 Winner v Match 102 Winner
Eliminatorias
Cuando esta selección tenga cruces fuera de la fase de grupos, aparecerán aquí.




