
CONCACAF · Grupo D
Estados Unidos
Federación de Fútbol de Estados Unidos (United States Soccer Federation)
Sobre la selección
La selección masculina de fútbol de Estados Unidos, organizada por la Federación de Fútbol de Estados Unidos, es la representación nacional en torneos internacionales. Bajo la dirección del entrenador Mauricio Pochettino desde septiembre de 2024, el equipo ha renovado su plantilla con jugadores jóvenes y un cuerpo técnico multicultural. Como anfitriona de la Copa Mundial de la FIFA 2026, parte con el impulso de competir en casa.
Historial mundialista
Estados Unidos ha participado en múltiples ediciones de la Copa del Mundo, teniendo como mejor resultado alcanzar las semifinales en 1930. Fue octavo en 1950 tras la histórica victoria sobre Inglaterra, y su rendimiento ha crecido de forma sostenida en la era moderna. Además, ha disputado rondas eliminatorias en varias ediciones recientes.
Historial en Mundiales
- Participaciones
- 10
- Títulos
- 0
- Subcampeonatos
- 0
- Semifinales
- 1
- Mejor resultado
- Semifinales en 1930
- Último Mundial (resultado)
- Octavos en 2022
Últimos 5 partidos antes de llegar al Mundial
- Estados Unidos 1–4 Belgium07/07/2026 · 02:00h. · World Cup · Round of 16
- Estados Unidos 2–0 Bosnia & Herzegovina02/07/2026 · 02:00h. · World Cup · Round of 32
- Estados Unidos 2–3 Türkiye26/06/2026 · 04:00h. · World Cup · Group Stage - 3
- Estados Unidos 2–0 Australia19/06/2026 · 21:00h. · World Cup · Group Stage - 2
- Estados Unidos 4–1 Paraguay13/06/2026 · 03:00h. · World Cup · Group Stage - 1
sábado, 13 de junio de 2026
03:00h.
FASE GRUPOS – PARTIDO #4
FINALIZADOviernes, 19 de junio de 2026
21:00h.
viernes, 26 de junio de 2026
04:00h.
jueves, 2 de julio de 2026
02:00h.
Dieciseisavos – PARTIDO #81
FINALIZADOmartes, 7 de julio de 2026
02:00h.
Clasificación del grupo· Grupo D
Hub del grupo →| Pos | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 2 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | Turquía | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Situación en el grupo
Estados Unidos ocupa la posición 1 de Grupo D.
Estados Unidos lidera el grupo con 6 puntos tras 3 partidos jugados.
Lleva 2 puntos de ventaja sobre Australia.
Todos los partidos de fase de grupos de este cuarteto están disputados: la tabla refleja el cierre de la primera ronda.
Australia y Paraguay empatan a 4 puntos en la pelea directa por la segunda plaza.
Plantilla
26 jugadores
| # | Jugador | Posición | Edad | PJ | Goles | Amar. | Rojas | Min | Tit.·Supl. | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Turner | Portero | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1·0 | Ficha → | |
| 2 | S. Dest | Centrocampista | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 298 | 4·1 | Ficha → | |
| 3 | C. Richards | Defensa | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 369 | 4·0 | Ficha → | |
| 4 | T. Adams | Centrocampista | 27 | 4 | 0 | 1 | 0 | 351 | 4·0 | Ficha → | |
| 5 | A. Robinson | Centrocampista | 28 | 4 | 0 | 1 | 0 | 358 | 4·0 | Ficha → | |
| 6 | A. Trusty | Defensa | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100 | 1·1 | Ficha → | |
| 7 | G. Reyna | Delantero | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 140 | 1·4 | Ficha → | |
| 8 | W. McKennie | Centrocampista | 27 | 5 | 0 | 1 | 0 | 453 | 5·0 | Ficha → | |
| 9 | R. Pepi | Delantero | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 221 | 2·3 | Ficha → | |
| 10 | C. Pulisic | Delantero | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 224 | 3·1 | Ficha → | |
| 11 | B. Aaronson | Centrocampista | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1·0 | Ficha → | |
| 12 | M. Robinson | Defensa | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1·0 | Ficha → | |
| 13 | T. Ream | Defensa | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 369 | 4·0 | Ficha → | |
| 14 | S. Berhalter | Centrocampista | 24 | 5 | 1 | 1 | 0 | 204 | 1·4 | Ficha → | |
| 15 | C. Roldan | Centrocampista | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0·0 | Ficha → | |
| 16 | A. Freeman | Defensa | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 382 | 4·1 | Ficha → | |
| 17 | M. Tillman | Centrocampista | 23 | 5 | 2 | 1 | 0 | 365 | 4·1 | Ficha → | |
| 18 | M. Arfsten | Centrocampista | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0·1 | Ficha → | |
| 19 | H. Wright | Delantero | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0·2 | Ficha → | |
| 20 | F. Balogun | Delantero | 24 | 4 | 3 | 1 | 1 | 314 | 4·0 | Ficha → | |
| 21 | T. Weah | Delantero | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 85 | 1·1 | Ficha → | |
| 22 | M. McKenzie | Defensa | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1·0 | Ficha → | |
| 23 | J. Scally | Defensa | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1·1 | Ficha → | |
| 24 | M. Freese | Portero | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 369 | 4·0 | Ficha → | |
| 25 | C. Brady | Portero | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0·0 | Ficha → | |
| 26 | A. Zendejas | Delantero | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0·1 | Ficha → |
Estadísticas en el Mundial
- Goles
- 11
- Asistencias
- 4
- Tarjetas (amarillas + rojas)
- 8
- Posesión media
- 56.6%
- Tiros (total)
- 59
- Partidos jugados
- 5
Camino hacia la final
- Fase de gruposEstados Unidos: puesto 1 en Grupo D.
- DieciseisavosM81 · Group D Winners v Group B/E/F/I/J 3rd Place
- Octavos de finalM94 · Match 81 Winner v Match 82 Winner
- Cuartos de finalM99 · Match 93 Winner v Match 94 Winner
- SemifinalM101 · Match 97 Winner v Match 99 Winner
- FinalM104 · Match 101 Winner v Match 102 Winner
Eliminatorias
Eliminada de la fase eliminatoria.
- M81Dieciseisavos02/07/2026
- M94Octavos07/07/2026




