Fase de grupos
Clasificaciones
Cada punto cuenta. Analiza las clasificaciones de los 12 grupos y sigue la batalla por las plazas que dan acceso a las rondas eliminatorias.
Centro del grupo
Grupo F
Partidos del grupo
Clasificación
| Pos | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Bajos | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| 2 | Japón | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
| 3 | Suecia | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | Túnez | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Situación del grupo
- Países Bajos lidera el grupo con 7 puntos tras 3 partidos jugados.
- Lleva 2 puntos de ventaja sobre Japón.
- Todos los partidos de fase de grupos de este cuarteto están disputados: la tabla refleja el cierre de la primera ronda.
- Países Bajos encadena buenos resultados y, salvo sorpresas, depende en gran medida de sí mismo para cerrar en la zona alta del grupo.
- Japón es segundo, pero arrastra a Suecia: la diferencia es de un solo punto.
- Suecia es tercero y está a 1 puntos de Japón.
Goleadores, asistentes y disciplina
Goleadores
| Jugador | Sel. | Gol | PJ |
|---|---|---|---|
1 B. Brobbey | Países Bajos | 3 | 3 |
2 A. Elanga | Suecia | 2 | 3 |
3 A. Ueda | Japón | 2 | 3 |
4 C. Gakpo | Países Bajos | 2 | 3 |
5 C. Summerville | Países Bajos | 2 | 3 |
6 D. Kamada | Japón | 2 | 3 |
7 Y. Ayari | Suecia | 2 | 3 |
8 J. van Hecke | Países Bajos | 1 | 3 |
9 V. Gyökeres | Suecia | 1 | 3 |
10 V. van Dijk | Países Bajos | 1 | 3 |
Asistentes
| Jugador | Sel. | Ast | PJ |
|---|---|---|---|
1 A. Isak | Suecia | 3 | 3 |
2 D. Dumfries | Países Bajos | 2 | 3 |
3 H. Mejbri | Túnez | 2 | 3 |
4 R. Gravenberch | Países Bajos | 2 | 3 |
5 V. Gyökeres | Suecia | 2 | 3 |
6 A. Ueda | Japón | 1 | 3 |
7 C. Gakpo | Países Bajos | 1 | 3 |
8 Keito Nakamura | Japón | 1 | 3 |
9 R. Doan | Japón | 1 | 3 |
10 V. van Dijk | Países Bajos | 1 | 3 |
Disciplina
| Jugador | Sel. | Amar. | Rojas |
|---|---|---|---|
1 C. Summerville | Países Bajos | 1 | 0 |
2 G. Gudmundsson | Suecia | 1 | 0 |
3 I. Hien | Suecia | 1 | 0 |
4 L. Bergvall | Suecia | 1 | 0 |
5 M. Depay | Países Bajos | 1 | 0 |
6 M. van de Ven | Países Bajos | 1 | 0 |
7 R. Khedira | Túnez | 1 | 0 |
8 S. Taniguchi | Japón | 1 | 0 |
9 V. Gyökeres | Suecia | 1 | 0 |
10 Y. Ayari | Suecia | 1 | 0 |
Clasificadas de momento (provisional)
- 1º
Países Bajos
7 pts · 3 PJ
- 2º
Japón
5 pts · 3 PJ


























