
AFC · Grupo F
Japón
Asociación Japonesa de Fútbol (Selección de Japón)
Sobre la selección
La selección masculina de fútbol de Japón, conocida como Samurai Blue, es una potencia emergente en Asia, habitual en la fase final de la Copa del Mundo. Bajo el mando de Hajime Moriyasu, ha mostrado un juego disciplinado y competitivo, combinando talento local y jugadores destacados en ligas europeas.
Historial mundialista
Japón ha participado de manera consecutiva en los Mundiales desde 1998. Como país anfitrión junto con Corea del Sur en 2002 logró avanzar a la fase eliminatoria por primera vez; desde entonces ha alcanzado los octavos de final en varias ediciones.
Historial en Mundiales
- Participaciones
- 7
- Títulos
- 0
- Subcampeonatos
- 0
- Semifinales
- 0
- Mejor resultado
- Mejor: octavos en 2002
- Último Mundial (resultado)
- 2022: fase de grupos
Últimos 5 partidos antes de llegar al Mundial
- Japón 1–2 Brazil29/06/2026 · 19:00h. · World Cup · Round of 32
- Japón 1–1 Sweden26/06/2026 · 01:00h. · World Cup · Group Stage - 3
- Japón 4–0 Tunisia21/06/2026 · 06:00h. · World Cup · Group Stage - 2
- Japón 2–2 Netherlands14/06/2026 · 22:00h. · World Cup · Group Stage - 1
- Japón 1–0 Iceland31/05/2026 · 12:25h. · Amistoso
Clasificación del grupo· Grupo F
Hub del grupo →| Pos | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Bajos | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| 2 | Japón | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
| 3 | Suecia | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | Túnez | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Situación en el grupo
Japón ocupa la posición 2 de Grupo F.
Países Bajos lidera el grupo con 7 puntos tras 3 partidos jugados.
Lleva 2 puntos de ventaja sobre Japón.
Todos los partidos de fase de grupos de este cuarteto están disputados: la tabla refleja el cierre de la primera ronda.
Países Bajos encadena buenos resultados y, salvo sorpresas, depende en gran medida de sí mismo para cerrar en la zona alta del grupo.
Japón es segundo, pero arrastra a Suecia: la diferencia es de un solo punto.
Suecia es tercero y está a 1 puntos de Japón.
Plantilla
26 jugadores
| # | Jugador | Posición | Edad | PJ | Goles | Amar. | Rojas | Min | Tit.·Supl. | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z. Suzuki | Portero | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 | 4·0 | Ficha → | |
| 2 | Y. Sugawara | Defensa | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 145 | 1·3 | Ficha → | |
| 3 | S. Taniguchi | Defensa | 34 | 3 | 0 | 1 | 0 | 231 | 3·0 | Ficha → | |
| 4 | K. Itakura | Defensa | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 129 | 2·0 | Ficha → | |
| 5 | Y. Nagatomo | Defensa | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1·0 | Ficha → | |
| 6 | W. Endo | Centrocampista | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0·0 | Ficha → | |
| 7 | A. Tanaka | Centrocampista | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 192 | 2·1 | Ficha → | |
| 8 | T. Kubo | Delantero | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1·0 | Ficha → | |
| 9 | K. Goto | Delantero | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0·1 | Ficha → | |
| 10 | R. Doan | Centrocampista | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 282 | 4·0 | Ficha → | |
| 11 | D. Maeda | Delantero | 28 | 3 | 1 | 0 | 0 | 245 | 3·0 | Ficha → | |
| 12 | K. Osako | Portero | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0·0 | Ficha → | |
| 13 | Keito Nakamura | Centrocampista | 25 | 4 | 1 | 0 | 0 | 310 | 4·0 | Ficha → | |
| 14 | J. Ito | Delantero | 32 | 4 | 1 | 0 | 0 | 215 | 3·1 | Ficha → | |
| 15 | D. Kamada | Centrocampista | 29 | 4 | 2 | 1 | 0 | 331 | 4·0 | Ficha → | |
| 15 | T. Tomiyasu | Defensa | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 184 | 2·1 | Ficha → | |
| 16 | T. Watanabe | Defensa | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2·0 | Ficha → | |
| 17 | Y. Suzuki | Centrocampista | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0·1 | Ficha → | |
| 18 | A. Ueda | Delantero | 27 | 4 | 2 | 0 | 0 | 324 | 4·0 | Ficha → | |
| 19 | Koki Ogawa | Delantero | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1·2 | Ficha → | |
| 20 | A. Seko | Defensa | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1·1 | Ficha → | |
| 21 | H. Ito | Defensa | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 | 4·0 | Ficha → | |
| 23 | T. Hayakawa | Portero | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0·0 | Ficha → | |
| 24 | K. Sano | Centrocampista | 25 | 3 | 1 | 1 | 0 | 270 | 3·0 | Ficha → | |
| 25 | J. Suzuki | Defensa | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 41 | 0·2 | Ficha → | |
| 26 | K. Shiogai | Delantero | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0·1 | Ficha → |
Estadísticas en el Mundial
- Goles
- 8
- Asistencias
- 7
- Tarjetas (amarillas + rojas)
- 4
- Posesión media
- 46.2%
- Tiros (total)
- 34
- Partidos jugados
- 4
Camino hacia la final
- Fase de gruposJapón: puesto 2 en Grupo F.
- DieciseisavosM76 · Group C Winners v Group F Runners Up
- Octavos de finalM91 · Match 76 Winner v Match 78 Winner
- Cuartos de finalM98 · Match 91 Winner v Match 92 Winner
- SemifinalM102 · Match 98 Winner v Match 100 Winner
- FinalM104 · Match 101 Winner v Match 102 Winner
Eliminatorias
Eliminada de la fase eliminatoria.
- M76Dieciseisavos29/06/2026






