
UEFA · Grupo F
Suecia
Svenska Fotbollförbundet (Selección de fútbol de Suecia)
Sobre la selección
La selección masculina de fútbol de Suecia, dirigida por el técnico inglés Graham Potter desde 2025, es un equipo tradicional de gran proyección en Europa. Con una combinación de juventud y figuras emergentes, llega al Mundial 2026 tras clasificarse mediante la ruta de la Nations League y los playoffs. Suecia es conocida por su solidez táctica y su capacidad para sorprender en torneos globales.
Historial mundialista
Suecia ha participado en trece ediciones de la Copa del Mundo hasta 2026. Fue subcampeona en 1958 como anfitriona y logró su mejor resultado moderno con un tercer puesto en Estados Unidos 1994. Ha alcanzado las semifinales en cuatro ocasiones en total.
Historial en Mundiales
- Participaciones
- 13
- Títulos
- 0
- Subcampeonatos
- 1
- Semifinales
- 4
- Mejor resultado
- Subcampeón en 1958
- Último Mundial (resultado)
- 2022: fase de grupos
Últimos 5 partidos antes de llegar al Mundial
- Suecia 0–3 France30/06/2026 · 23:00h. · World Cup · Round of 32
- Suecia 1–1 Japan26/06/2026 · 01:00h. · World Cup · Group Stage - 3
- Suecia 1–5 Netherlands20/06/2026 · 19:00h. · World Cup · Group Stage - 2
- Suecia 5–1 Tunisia15/06/2026 · 04:00h. · World Cup · Group Stage - 1
- Suecia 2–2 Greece04/06/2026 · 19:00h. · Amistoso
lunes, 15 de junio de 2026
04:00h.
sábado, 20 de junio de 2026
19:00h.
viernes, 26 de junio de 2026
01:00h.
FASE GRUPOS – PARTIDO #57
FINALIZADOmartes, 30 de junio de 2026
23:00h.
Dieciseisavos – PARTIDO #77
FINALIZADO
Clasificación del grupo· Grupo F
Hub del grupo →| Pos | Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Bajos | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| 2 | Japón | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
| 3 | Suecia | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | Túnez | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Situación en el grupo
Suecia ocupa la posición 3 de Grupo F.
Países Bajos lidera el grupo con 7 puntos tras 3 partidos jugados.
Lleva 2 puntos de ventaja sobre Japón.
Todos los partidos de fase de grupos de este cuarteto están disputados: la tabla refleja el cierre de la primera ronda.
Países Bajos encadena buenos resultados y, salvo sorpresas, depende en gran medida de sí mismo para cerrar en la zona alta del grupo.
Japón es segundo, pero arrastra a Suecia: la diferencia es de un solo punto.
Suecia es tercero y está a 1 puntos de Japón.
Plantilla
26 jugadores
| # | Jugador | Posición | Edad | PJ | Goles | Amar. | Rojas | Min | Tit.·Supl. | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Widell Zetterström | Portero | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2·0 | Ficha → | |
| 2 | G. Lagerbielke | Defensa | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 360 | 4·0 | Ficha → | |
| 3 | V. Lindelöf | Defensa | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 357 | 4·0 | Ficha → | |
| 4 | I. Hien | Defensa | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 217 | 3·0 | Ficha → | |
| 5 | G. Gudmundsson | Centrocampista | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 332 | 4·0 | Ficha → | |
| 6 | H. Johansson | Centrocampista | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0·0 | Ficha → | |
| 7 | L. Bergvall | Centrocampista | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 178 | 2·2 | Ficha → | |
| 8 | D. Svensson | Defensa | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 98 | 2·1 | Ficha → | |
| 9 | A. Isak | Delantero | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 358 | 4·0 | Ficha → | |
| 10 | B. Nygren | Delantero | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 131 | 3·1 | Ficha → | |
| 11 | A. Elanga | Delantero | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 216 | 2·2 | Ficha → | |
| 12 | V. Johansson | Portero | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0·0 | Ficha → | |
| 13 | K. Sema | Centrocampista | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1·0 | Ficha → | |
| 14 | H. Ekdal | Defensa | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0·0 | Ficha → | |
| 15 | C. Starfelt | Defensa | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1·0 | Ficha → | |
| 16 | J. Karlström | Centrocampista | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 140 | 2·0 | Ficha → | |
| 17 | V. Gyökeres | Delantero | 27 | 4 | 1 | 1 | 0 | 360 | 4·0 | Ficha → | |
| 18 | Y. Ayari | Centrocampista | 22 | 4 | 2 | 1 | 0 | 341 | 4·0 | Ficha → | |
| 19 | M. Svanberg | Centrocampista | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0·2 | Ficha → | |
| 20 | E. Smith | Defensa | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0·0 | Ficha → | |
| 21 | A. Bernhardsson | Centrocampista | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 219 | 3·0 | Ficha → | |
| 22 | B. Zeneli | Centrocampista | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0·2 | Ficha → | |
| 23 | K. Nordfeldt | Portero | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2·0 | Ficha → | |
| 24 | E. Stroud | Centrocampista | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 167 | 2·2 | Ficha → | |
| 25 | G. Nilsson | Delantero | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0·1 | Ficha → | |
| 26 | T. Ali | Centrocampista | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0·2 | Ficha → |
Estadísticas en el Mundial
- Goles
- 7
- Asistencias
- 6
- Tarjetas (amarillas + rojas)
- 5
- Posesión media
- 46.2%
- Tiros (total)
- 48
- Partidos jugados
- 4
Camino hacia la final
- Fase de gruposSuecia: puesto 3 en Grupo F.
- DieciseisavosM74 · Group E Winners v Group A/B/C/D/F 3rd Place
- Octavos de finalM90 · Match 74 Winner v Match 77 Winner
- Cuartos de finalM97 · Match 89 Winner v Match 90 Winner
- SemifinalM101 · Match 97 Winner v Match 99 Winner
- FinalM104 · Match 101 Winner v Match 102 Winner
Eliminatorias
Eliminada de la fase eliminatoria.
- M77Dieciseisavos30/06/2026





