Países Bajos
Datos del torneo
Goleadores y calendario con enlaces a fichas. Los totales provienen de snapshots de partidos cuando están disponibles.
Goleadores en el torneo
Partidos con estadísticas de jugadores importadas.
| # | Jugador | Selección | Goles | PJ | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | C. Gakpo | Países Bajos | 3 | 4 | 371 |
| 19 | B. Brobbey | Países Bajos | 3 | 4 | 232 |
| 24 | C. Summerville | Países Bajos | 2 | 4 | 253 |
| 6 | J. van Hecke | Países Bajos | 1 | 4 | 390 |
| 4 | V. van Dijk | Países Bajos | 1 | 4 | 390 |
| 1 | B. Verbruggen | Países Bajos | 0 | 4 | 390 |
| 22 | D. Dumfries | Países Bajos | 0 | 4 | 390 |
| 8 | R. Gravenberch | Países Bajos | 0 | 4 | 347 |
| 21 | F. de Jong | Países Bajos | 0 | 4 | 331 |
| 15 | M. van de Ven | Países Bajos | 0 | 3 | 266 |
| 14 | T. Reijnders | Países Bajos | 0 | 3 | 201 |
| 18 | D. Malen | Países Bajos | 0 | 3 | 187 |
| 5 | N. Aké | Países Bajos | 0 | 3 | 170 |
| 20 | T. Koopmeiners | Países Bajos | 0 | 4 | 118 |
| 26 | Q. Timber | Países Bajos | 0 | 2 | 54 |
| 10 | M. Depay | Países Bajos | 0 | 3 | 51 |
| 9 | W. Weghorst | Países Bajos | 0 | 1 | 49 |
| 25 | J. Hato | Países Bajos | 0 | 1 | 34 |
| 16 | G. Til | Países Bajos | 0 | 1 | 31 |
| 7 | J. Kluivert | Países Bajos | 0 | 2 | 26 |
| 3 | M. de Roon | Países Bajos | 0 | 1 | 10 |
| 17 | N. Lang | Países Bajos | 0 | 2 | 7 |
Partidos
Ver todos en calendariodomingo, 14 de junio de 2026
1 partido
sábado, 20 de junio de 2026
1 partido
viernes, 26 de junio de 2026
1 partido
FASE GRUPOS – PARTIDO #58
FINALIZADO
martes, 30 de junio de 2026
1 partido


